Tarifs
Saff utilise un portefeuille par espace de travail et affiche les estimations avant traitement.
Portefeuille prépayé
Chaque espace de travail a une devise de facturation verrouillée. Vous la choisissez à la création, ajoutez du solde dans cette devise, puis l'extraction est déduite lors du traitement.
Avant le traitement, Saff affiche une estimation selon les champs du tableau, le nombre de documents, le nombre de pages et le mode Basic ou Enhanced. La déduction finale est calculée au moment du traitement.
| Devise de l'espace | Packs de recharge | Estimation pratique |
|---|---|---|
| AED, SAR, QAR | 25 / 50 / 100 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| OMR | 3 / 6 / 12 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| KWD | 2 / 4 / 8 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| BHD | 2.500 / 5.000 / 10.000 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| CNY | 50 / 100 / 200 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| INR | 600 / 1200 / 2400 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| EUR, USD | 7 / 14 / 28 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
| CHF | 6 / 12 / 24 | Environ 50 / 100 / 200 documents Basic d'une page avec jusqu'à 10 champs. |
Ce qui influence l'estimation
Plus vous demandez de champs à extraire, plus l'estimation augmente. Une table jusqu'à 10 champs utilise l'estimation de base ; 20 champs coûte généralement environ deux fois plus ; 30 champs environ trois fois plus.
Les documents plus longs peuvent aussi coûter davantage. Les documents de 1 à 5 pages utilisent l'estimation de base, tandis que les documents plus grands peuvent nécessiter plus de solde dans la devise de l'espace.
Enhanced Extraction coûte plus cher que Basic Extraction et n'est pas inclus dans l'essai gratuit.
| Forme de table et fichier | Mode | Impact estimé sur le portefeuille |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 champs, 1 à 5 pages | Basic Extraction | Estimation de base. |
| 20 champs, 1 à 5 pages | Basic Extraction | Environ 2x l'estimation de base. |
| 30 champs, 1 à 5 pages | Basic Extraction | Environ 3x l'estimation de base. |
| Jusqu'à 10 champs, 1 à 5 pages | Enhanced Extraction | Environ 2x l'estimation Basic de base. |
| 30 champs, 1 à 5 pages | Enhanced Extraction | Environ 6x l'estimation Basic de base. |
Essai gratuit
Chaque espace peut utiliser une extraction d'essai gratuite pour un document Basic. L'essai peut utiliser n'importe quel nombre de champs pour ce premier document, mais exclut Enhanced Extraction et les imports par lots.
Si le traitement commence, l'essai est considéré comme utilisé. Si le document échoue avant le démarrage du traitement, l'essai reste disponible.